A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... |
Etudes marketing avec SPSS [texte imprimé] / Narech Malhotra ; jean Marc . - Paris : PEARSON, 2007 . - 682p ; 24cm. ISSN : 97827440 Langues : Français Langues originales : Français | ![]() |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| A/ 4172 | Livre | مكتبة الكلية | كتب باللغة الفرنسية لمكتبة الكلية | Disponible |
| A/ 4172 | Livre | مكتبة الكلية | كتب باللغة الفرنسية لمكتبة الكلية | Disponible |
| A/ 4172 | Livre | مكتبة الكلية | كتب باللغة الفرنسية لمكتبة الكلية | Disponible |
| A/ 4172 | Livre | مكتبة الكلية | كتب باللغة الفرنسية لمكتبة الكلية | Sorti jusqu'au 23/05/2019 |
| A/ 4172 | Livre | مكتبة الكلية | كتب باللغة الفرنسية لمكتبة الكلية | Disponible |
| A/ 4172 | Livre | مكتبة الكلية | كتب باللغة الفرنسية لمكتبة الكلية | Disponible |


