A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... |

دراسة إحصائية لتأثيرالأزمة المالية العالمية على البورصة [texte imprimé] / عبد القادر، شيماء عبود . - القاهرة : المكتب العربي للمعارف, 2015 . - 192 ص. ; 24 سم. ISSN : 978772768542 Langues : Arabe
| ![]() |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| أ/8553 | كتاب | مكتبة الكلية | كتب باللغة العربية لمكتبة الكلية | Disponible |
| أ/8553 | كتاب | مكتبة الكلية | كتب باللغة العربية لمكتبة الكلية | Disponible |
| أ/8553 | كتاب | مكتبة الكلية | كتب باللغة العربية لمكتبة الكلية | Disponible |
| أ/8553 | كتاب | مكتبة الكلية | كتب باللغة العربية لمكتبة الكلية | Disponible |
| أ/8553 | كتاب | مكتبة الكلية | كتب باللغة العربية لمكتبة الكلية | Disponible |
| أ/8553 | كتاب | مكتبة الكلية | كتب باللغة العربية لمكتبة الكلية | Disponible |


